I ♥ RIGA
Wetter in Riga
Alle Zeiten: Europe/Riga
Wetter in Riga
Teilweise bewölkt
Messung am Flughafen Riga (RIX / EVRA) · 04.11 08:20
Aktuelle Messungen werden alle 30 Minuten geprüft. In der Stadt kann das Wetter vom Flughafen abweichen.
Die Sonne heute in Riga
8 Std. 57 Min.
Tageslänge
Gegenüber gestern: -4 Min.
Bürgerliche Morgendämmerung06:59
Sonnenhöchststand12:07
Ende der bürgerlichen Abenddämmerung17:14
Die nächsten 24 Stunden.
Alle Zeiten: Europe/Riga
Ihre Woche in Riga.
Ungefährer Temperaturbereich aus den Prognosewerten; heute nur die verbleibenden Stunden. Spätere Vorhersagen sind unsicherer.
Teilweise bewölkt
↑ 07:38 · ↓ 16:358 Std. 57 Min.Bewölkt
↑ 07:40 · ↓ 16:338 Std. 53 Min.Teilweise bewölkt
↑ 07:42 · ↓ 16:318 Std. 48 Min.Bewölkt
↑ 07:45 · ↓ 16:298 Std. 44 Min.Teilweise bewölkt
↑ 07:47 · ↓ 16:278 Std. 40 Min.Bewölkt
↑ 07:49 · ↓ 16:258 Std. 35 Min.Bewölkt
↑ 07:51 · ↓ 16:238 Std. 31 Min.Sonnenkalender · 30 Tage.
Wetterdaten werden nur innerhalb der verfügbaren Vorhersage der Quelle angezeigt. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge sind für alle 30 Tage berechnet. Darüber hinaus wird kein Wetter erfunden.
| Datum | Vorhersage | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Ende der bürgerlichen Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° / 5° | 07:38 | 16:35 | 8 Std. 57 Min. | 06:59 | 17:14 | |
| 10° / 8° | 07:40 | 16:33 | 8 Std. 53 Min. | 07:01 | 17:12 | |
| 9° / 6° | 07:42 | 16:31 | 8 Std. 48 Min. | 07:03 | 17:11 | |
| 8° / 4° | 07:45 | 16:29 | 8 Std. 44 Min. | 07:05 | 17:09 | |
| 8° / 6° | 07:47 | 16:27 | 8 Std. 40 Min. | 07:07 | 17:07 | |
| 7° / 4° | 07:49 | 16:25 | 8 Std. 35 Min. | 07:09 | 17:05 | |
| 4° / 2° | 07:51 | 16:23 | 8 Std. 31 Min. | 07:11 | 17:03 | |
| 5° / 1° | 07:53 | 16:21 | 8 Std. 27 Min. | 07:13 | 17:01 | |
| 5° / 3° | 07:55 | 16:19 | 8 Std. 23 Min. | 07:15 | 17:00 | |
| 6° / 5° | 07:58 | 16:17 | 8 Std. 19 Min. | 07:17 | 16:58 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:00 | 16:15 | 8 Std. 15 Min. | 07:19 | 16:56 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:02 | 16:13 | 8 Std. 11 Min. | 07:21 | 16:55 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:04 | 16:12 | 8 Std. 07 Min. | 07:23 | 16:53 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:06 | 16:10 | 8 Std. 03 Min. | 07:24 | 16:52 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:08 | 16:08 | 8 Std. 00 Min. | 07:26 | 16:50 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:10 | 16:07 | 7 Std. 56 Min. | 07:28 | 16:49 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:12 | 16:05 | 7 Std. 52 Min. | 07:30 | 16:47 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:14 | 16:03 | 7 Std. 49 Min. | 07:32 | 16:46 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:16 | 16:02 | 7 Std. 45 Min. | 07:34 | 16:45 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:18 | 16:00 | 7 Std. 42 Min. | 07:35 | 16:43 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:20 | 15:59 | 7 Std. 38 Min. | 07:37 | 16:42 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:22 | 15:58 | 7 Std. 35 Min. | 07:39 | 16:41 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:24 | 15:56 | 7 Std. 32 Min. | 07:41 | 16:40 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:26 | 15:55 | 7 Std. 29 Min. | 07:42 | 16:39 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:28 | 15:54 | 7 Std. 26 Min. | 07:44 | 16:38 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:30 | 15:53 | 7 Std. 23 Min. | 07:46 | 16:37 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:31 | 15:52 | 7 Std. 20 Min. | 07:47 | 16:36 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:33 | 15:51 | 7 Std. 17 Min. | 07:49 | 16:35 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:35 | 15:50 | 7 Std. 15 Min. | 07:50 | 16:35 | |
| Außerhalb der Vorhersage | 08:37 | 15:49 | 7 Std. 12 Min. | 07:52 | 16:34 |
Mehr zur heutigen Dämmerung
- Nautische Morgendämmerung
- 06:13
- Nautische Abenddämmerung
- 18:00
- Astronomische Morgendämmerung
- 05:29
- Astronomische Abenddämmerung
- 18:44
Wetterquellen: AWC / EVRA METAR · MET Norway (CC BY 4.0).
Sonnenzeiten sind astronomische Näherungswerte für das Zentrum von Riga. Die Feuchtigkeit aus Flughafenmessungen wird aus Temperatur und Taupunkt berechnet. Die Zeitzone berücksichtigt die Zeitumstellung.
Vorhersagemodell aktualisiert: 04.11.2026 05:30
Für die alltägliche Reiseplanung. Prüfen Sie vor der Reise amtliche Wetterwarnungen.

CityRiga.lv
Dim Volkov — CityRiga.lv
112 Latvija
RetroRiga.lv
Runā Rīga
RigaKino.lv
Latvija Food
Kas notiek Latvijā?