I ♥ RIGA
Laiks Rīgā
Visi laiki: Europe/Riga
Laiks Rīgā
Daļēji mākoņains
Novērojums Rīgas lidostā (RIX / EVRA) · 04.11 08:20
Aktuālie novērojumi tiek pārbaudīti ik pēc 30 minūtēm. Pilsētā laikapstākļi var atšķirties no lidostas.
Saule Rīgā šodien
8 st. 57 min
Dienas garums
Salīdzinot ar vakardienu: -4 min
Rīta krēsla06:59
Saules pusdienlaiks12:07
Vakara krēslas beigas17:14
Nākamās 24 stundas.
Visi laiki: Europe/Riga
Tava nedēļa Rīgā.
Aptuvenais temperatūras diapazons no prognozes punktiem; šodienai — atlikušās stundas. Tālāku dienu prognoze ir mazāk droša.
Daļēji mākoņains
↑ 07:38 · ↓ 16:358 st. 57 minMākoņains
↑ 07:40 · ↓ 16:338 st. 53 minDaļēji mākoņains
↑ 07:42 · ↓ 16:318 st. 48 minMākoņains
↑ 07:45 · ↓ 16:298 st. 44 minDaļēji mākoņains
↑ 07:47 · ↓ 16:278 st. 40 minMākoņains
↑ 07:49 · ↓ 16:258 st. 35 minMākoņains
↑ 07:51 · ↓ 16:238 st. 31 minSaules kalendārs 30 dienām.
Laikapstākļi redzami tikai avotā pieejamās prognozes robežās. Saullēkts, saulriets un dienas garums aprēķināti visām 30 dienām. Ārpus pieejamā prognozes perioda laikapstākļi netiek izdomāti.
| Datums | Prognoze | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums | Rīta krēsla | Vakara krēslas beigas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° / 5° | 07:38 | 16:35 | 8 st. 57 min | 06:59 | 17:14 | |
| 10° / 8° | 07:40 | 16:33 | 8 st. 53 min | 07:01 | 17:12 | |
| 9° / 6° | 07:42 | 16:31 | 8 st. 48 min | 07:03 | 17:11 | |
| 8° / 4° | 07:45 | 16:29 | 8 st. 44 min | 07:05 | 17:09 | |
| 8° / 6° | 07:47 | 16:27 | 8 st. 40 min | 07:07 | 17:07 | |
| 7° / 4° | 07:49 | 16:25 | 8 st. 35 min | 07:09 | 17:05 | |
| 4° / 2° | 07:51 | 16:23 | 8 st. 31 min | 07:11 | 17:03 | |
| 5° / 1° | 07:53 | 16:21 | 8 st. 27 min | 07:13 | 17:01 | |
| 5° / 3° | 07:55 | 16:19 | 8 st. 23 min | 07:15 | 17:00 | |
| 6° / 5° | 07:58 | 16:17 | 8 st. 19 min | 07:17 | 16:58 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:00 | 16:15 | 8 st. 15 min | 07:19 | 16:56 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:02 | 16:13 | 8 st. 11 min | 07:21 | 16:55 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:04 | 16:12 | 8 st. 07 min | 07:23 | 16:53 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:06 | 16:10 | 8 st. 03 min | 07:24 | 16:52 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:08 | 16:08 | 8 st. 00 min | 07:26 | 16:50 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:10 | 16:07 | 7 st. 56 min | 07:28 | 16:49 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:12 | 16:05 | 7 st. 52 min | 07:30 | 16:47 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:14 | 16:03 | 7 st. 49 min | 07:32 | 16:46 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:16 | 16:02 | 7 st. 45 min | 07:34 | 16:45 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:18 | 16:00 | 7 st. 42 min | 07:35 | 16:43 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:20 | 15:59 | 7 st. 38 min | 07:37 | 16:42 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:22 | 15:58 | 7 st. 35 min | 07:39 | 16:41 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:24 | 15:56 | 7 st. 32 min | 07:41 | 16:40 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:26 | 15:55 | 7 st. 29 min | 07:42 | 16:39 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:28 | 15:54 | 7 st. 26 min | 07:44 | 16:38 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:30 | 15:53 | 7 st. 23 min | 07:46 | 16:37 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:31 | 15:52 | 7 st. 20 min | 07:47 | 16:36 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:33 | 15:51 | 7 st. 17 min | 07:49 | 16:35 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:35 | 15:50 | 7 st. 15 min | 07:50 | 16:35 | |
| Ārpus prognozes perioda | 08:37 | 15:49 | 7 st. 12 min | 07:52 | 16:34 |
Vairāk par šodienas krēslu
- Navigācijas rīta krēsla
- 06:13
- Navigācijas vakara krēsla
- 18:00
- Astronomiskā rīta krēsla
- 05:29
- Astronomiskā vakara krēsla
- 18:44
Laikapstākļu avoti: AWC / EVRA METAR · MET Norway (CC BY 4.0).
Saules laiki ir aptuveni astronomiskie aprēķini Rīgas centram. Lidostas novērojumu mitrums aprēķināts no temperatūras un rasas punkta. Laika josla ietver vasaras laika maiņu.
Prognozes modelis atjaunots: 04.11.2026 05:30
Ikdienas ceļojuma plānošanai. Pirms došanās ceļā pārbaudi oficiālos laikapstākļu brīdinājumus.

CityRiga.lv
Dim Volkov — CityRiga.lv
112 Latvija
RetroRiga.lv
Runā Rīga
RigaKino.lv
Latvija Food
Kas notiek Latvijā?