I ♥ RIGA
Погода в Риге
Все часы: Europe/Riga
Погода в Риге
Переменная облачность
Наблюдение в аэропорту Риги (RIX / EVRA) · 04.11 08:20
Свежие наблюдения проверяются каждые 30 минут. Условия в городе могут отличаться от аэропорта.
Солнце в Риге сегодня
8 ч 57 мин
Долгота дня
По сравнению со вчера: -4 мин
Начало рассвета06:59
Солнечный полдень12:07
Конец сумерек17:14
Ближайшие 24 часа.
Все часы: Europe/Riga
Ваша неделя в Риге.
Примерный диапазон температур по точкам прогноза; сегодня — на оставшиеся часы. Дальний прогноз менее точен.
Переменная облачность
↑ 07:38 · ↓ 16:358 ч 57 минОблачно
↑ 07:40 · ↓ 16:338 ч 53 минПеременная облачность
↑ 07:42 · ↓ 16:318 ч 48 минОблачно
↑ 07:45 · ↓ 16:298 ч 44 минПеременная облачность
↑ 07:47 · ↓ 16:278 ч 40 минОблачно
↑ 07:49 · ↓ 16:258 ч 35 минОблачно
↑ 07:51 · ↓ 16:238 ч 31 минСолнечный календарь на 30 дней.
Погода показана только в пределах доступного прогноза источника. Восходы, закаты и долгота дня рассчитаны на все 30 дней. За пределами доступного прогноза погода не выдумывается.
| Дата | Прогноз | Восход | Закат | Долгота дня | Начало рассвета | Конец сумерек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° / 5° | 07:38 | 16:35 | 8 ч 57 мин | 06:59 | 17:14 | |
| 10° / 8° | 07:40 | 16:33 | 8 ч 53 мин | 07:01 | 17:12 | |
| 9° / 6° | 07:42 | 16:31 | 8 ч 48 мин | 07:03 | 17:11 | |
| 8° / 4° | 07:45 | 16:29 | 8 ч 44 мин | 07:05 | 17:09 | |
| 8° / 6° | 07:47 | 16:27 | 8 ч 40 мин | 07:07 | 17:07 | |
| 7° / 4° | 07:49 | 16:25 | 8 ч 35 мин | 07:09 | 17:05 | |
| 4° / 2° | 07:51 | 16:23 | 8 ч 31 мин | 07:11 | 17:03 | |
| 5° / 1° | 07:53 | 16:21 | 8 ч 27 мин | 07:13 | 17:01 | |
| 5° / 3° | 07:55 | 16:19 | 8 ч 23 мин | 07:15 | 17:00 | |
| 6° / 5° | 07:58 | 16:17 | 8 ч 19 мин | 07:17 | 16:58 | |
| За пределами прогноза | 08:00 | 16:15 | 8 ч 15 мин | 07:19 | 16:56 | |
| За пределами прогноза | 08:02 | 16:13 | 8 ч 11 мин | 07:21 | 16:55 | |
| За пределами прогноза | 08:04 | 16:12 | 8 ч 07 мин | 07:23 | 16:53 | |
| За пределами прогноза | 08:06 | 16:10 | 8 ч 03 мин | 07:24 | 16:52 | |
| За пределами прогноза | 08:08 | 16:08 | 8 ч 00 мин | 07:26 | 16:50 | |
| За пределами прогноза | 08:10 | 16:07 | 7 ч 56 мин | 07:28 | 16:49 | |
| За пределами прогноза | 08:12 | 16:05 | 7 ч 52 мин | 07:30 | 16:47 | |
| За пределами прогноза | 08:14 | 16:03 | 7 ч 49 мин | 07:32 | 16:46 | |
| За пределами прогноза | 08:16 | 16:02 | 7 ч 45 мин | 07:34 | 16:45 | |
| За пределами прогноза | 08:18 | 16:00 | 7 ч 42 мин | 07:35 | 16:43 | |
| За пределами прогноза | 08:20 | 15:59 | 7 ч 38 мин | 07:37 | 16:42 | |
| За пределами прогноза | 08:22 | 15:58 | 7 ч 35 мин | 07:39 | 16:41 | |
| За пределами прогноза | 08:24 | 15:56 | 7 ч 32 мин | 07:41 | 16:40 | |
| За пределами прогноза | 08:26 | 15:55 | 7 ч 29 мин | 07:42 | 16:39 | |
| За пределами прогноза | 08:28 | 15:54 | 7 ч 26 мин | 07:44 | 16:38 | |
| За пределами прогноза | 08:30 | 15:53 | 7 ч 23 мин | 07:46 | 16:37 | |
| За пределами прогноза | 08:31 | 15:52 | 7 ч 20 мин | 07:47 | 16:36 | |
| За пределами прогноза | 08:33 | 15:51 | 7 ч 17 мин | 07:49 | 16:35 | |
| За пределами прогноза | 08:35 | 15:50 | 7 ч 15 мин | 07:50 | 16:35 | |
| За пределами прогноза | 08:37 | 15:49 | 7 ч 12 мин | 07:52 | 16:34 |
Подробнее о сегодняшних сумерках
- Навигационные сумерки утром
- 06:13
- Навигационные сумерки вечером
- 18:00
- Астрономические сумерки утром
- 05:29
- Астрономические сумерки вечером
- 18:44
Источники погоды: AWC / EVRA METAR · MET Norway (CC BY 4.0).
Солнечные часы — приблизительный астрономический расчёт для центра Риги. Влажность наблюдений рассчитана по температуре и точке росы. Часовой пояс учитывает перевод часов.
Модель прогноза обновлена: 04.11.2026 05:30
Для повседневного планирования поездки. Перед выездом проверяйте официальные предупреждения о погоде.

CityRiga.lv
Dim Volkov — CityRiga.lv
112 Latvija
RetroRiga.lv
Runā Rīga
RigaKino.lv
Latvija Food
Kas notiek Latvijā?